| Weight (Pounds) | Rates ($Ja) |
|---|---|
| 1 | 850 |
| 2 | 1180 |
| 3 | 1620 |
| 4 | 1960 |
| 5 | 2350 |
| 6 | 2840 |
| 7 | 3250 |
| 8 | 3550 |
| 9 | 3890 |
| 10 | 4250 |
| 11 | 4650 |
| 12 | 5050 |
| 13 | 5450 |
| 14 | 5850 |
| 15 | 6250 |
| 16 | 6650 |
| 17 | 7050 |
| 18 | 7450 |
| 19 | 7850 |
| 20 | 8250 |
| 21 | 8770 |
| 22 | 9290 |
| 23 | 9810 |
| 24 | 10330 |
| 25 | 10850 |
| 26 | 11370 |
| 27 | 11890 |
| 28 | 12410 |
| 29 | 12930 |
| 30 | 13450 |
| 31 | 13970 |
| 32 | 14490 |
| 33 | 15010 |
| 34 | 15530 |
| 35 | 16050 |
| 36 | 16570 |
| 37 | 17090 |
| 38 | 17610 |
| 39 | 18130 |
| 40 | 18650 |
| 41 | 19170 |
| 42 | 19690 |
| 43 | 20210 |
| 44 | 20730 |
| 45 | 21250 |
| 46 | 21770 |
| 47 | 22290 |
| 48 | 22810 |
| 49 | 23330 |
| 50 | 23850 |
| 51 | 24370 |
| 52 | 24890 |
| 53 | 25410 |
| 54 | 25930 |
| 55 | 26450 |
| 56 | 26970 |
| 57 | 27490 |
| 58 | 28010 |
| 59 | 28530 |
| 60 | 29050 |
| 61 | 29570 |
| 62 | 30090 |
| 63 | 30610 |
| 64 | 31130 |
| 65 | 31650 |
| 66 | 32170 |
| 67 | 32690 |
| 68 | 33210 |
| 69 | 33730 |
| 70 | 34250 |
| 71 | 34770 |
| 72 | 35290 |
| 73 | 35810 |
| 74 | 36330 |
| 75 | 36850 |
